ポプラテック月間販売ランキング TOP5 (2008年版)
当店の今までに販売したパソコンのランキングです。機種選びの参考にしてみてはいかがでしょうか?
※価格は販売当時のものですので現在の価格設定とは異なります。
※その他メモリ・HDDは当店で増設して販売した商品もありますのでメーカー標準規格とは異なる場合があります。
2008年 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月(最新)
※種別欄の記号説明 [ デ/デスクトップ | A4/A4サイズノート | モ/モバイル向けノート(B5等)
2008年 1月(2007/12/25〜2008/1/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 東芝 Satellite J10(SA200C/5) 29800 Celeron 2G 256MB 30GB 15TFT LAN A4
2 東芝 Satellite 1870(SA180P/5) 39800 Pentium4 1.8G 512MB 20GB 15TFT LAN A4
3 NEC PC-VY22X/RX-M 32800 Celeron 2.2G 256MB 20GB 14.1TFT LAN A4
4 東芝 Satellite J31(150L/5X) 32700 PentiumM 1.5G 256MB 30GB 15TFT LAN A4
5 Panasonic CF-R2RC9BXS 39800 Celeron 600A 512MB 20GB 10.4TFT LAN
2008年 2月(2008/1/25〜2008/2/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 東芝 Satellite J31(150L/5X) 34800 PentiumM 1.5G 256MB 30GB 15TFT LAN A4
2 東芝 Satellite 1800(SA70C/4) 19800 Celeron 700 128MB 10GB 14.1T LAN A4
3 DELL OptiPlex GX260(P4 2.4G) 24800 Pentium4 2.4G 256MB 40GB 別売 LAN
NEC PC-VA80H/RX 19800 Celeron 800 128MB 20GB 14.1TFT LAN A4
5 東芝 Satellite 1870(SA180P/5) 39800 Pentium4 1.8G 512MB 20GB 15TFT LAN A4
2008年 3月(2008/2/25〜2008/3/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 NEC PC-VA10H/DX 24800 Celeron 1.06G 256MB 20GB 14.1TFT LAN A4
2 東芝 Satellite 1870(SA180P/5) 39800 Pentium4 1.8G 512MB 20GB 15TFT LAN A4
3 NEC PC-VA80H/RX 19800 Celeron 800 128MB 20GB 14.1TFT LAN A4
4 富士通 FMV-686NU 24800 Celeron 866 256MB 15GB 14.1TFT LAN A4
5 DELL OptiPlex GX260(P4 2.4G/省スペース) 24800 Pentium4 2.4G 256MB 40GB 別売 LAN
2008年 4月(2008/3/25〜2008/4/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 NEC PC-VA10H/DX 24800 Celeron 1.06G 256MB 20GB 14.1TFT LAN A4
2 NEC PC-MA24V/B 29800 Pentium4 2.4G 256MB 80GB 別売 LAN
3 富士通 FMV-820NA(Cel-2.4G/14.1T) 34800 Celeron 2.4G 256MB 30GB 14.1TFT LAN A4
4 NEC PC-MA21X/R-C 14800 Celeron 2.1G 128MB 40GB 別売 LAN
東芝 Satellite 1870(SA180P/5) 39800 Pentium4 1.8G 512MB 20GB 15TFT LAN A4
2008年 5月(2008/4/25〜2008/5/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 富士通 FMV-820NA(Cel-2.4G/14.1T) 34800 Celeron 2.4G 256MB 30GB 14.1TFT LAN A4
2 NEC PC-MA24V/B 24800 Pentium4 2.4G 256MB 80GB 別売 LAN
3 東芝 Satellite 1800(SA70C/3) 19800 Celeron 700 256MB 10GB 13.3TFT LAN A4
4 IBM ThinkPad A21m(2628-F2J) 19800 Pentium3 750 128MB 20GB 15TFT LAN A4
5 IBM ThinkPad X21(2660-PJ1) 19800 Pentium3 700 128MB 20GB 12.1TFT 56K/LAN
2008年 6月(2008/5/25〜2008/6/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 富士通 FMV-675NU9/L 19800 Celeron 750 128MB 10GB 14.1TFT LAN A4
2 東芝 EQUIUM 5080(Cel-1.7G) 19800 Celeron 1.7G 256MB 80GB 別売 LAN
富士通 FMV-820NA(Cel-2.4G/14.1T) 34800 Celeron 2.4G 256MB 30GB 14.1TFT LAN A4
4 NEC PC-VY22X/RX-L 29800 Celeron 2.2G 256MB 20GB 14.1TFT LAN A4
5 富士通 FMV-7190NU4(15T) 27800 Pentium4 1.9G 256MB 20GB 15TFT LAN A4
NEC PC-VA18X/RX 29800 Celeron 1.8G 256MB 20GB 14.1TFT LAN A4
2008年 7月(2008/6/25〜2008/7/24)
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 富士通 FMV-7190NU4(15T) 27800 Pentium4 1.9G 256MB 20GB 15TFT LAN A4
富士通 FMV-686NU 19800 Celeron 866 128MB 15GB 14.1TFT LAN A4
3 NEC PC-VA80H/RX 19800 Celeron 800 128MB 10GB 14.1TFT LAN A4
4 東芝 EQUIUM 5080(P4-2.4G) 24800 Pentium4 2.4G 512MB 40GB 別売 LAN
5 東芝 Satellite J10(SA200C/4) 29800 Celeron 2G 512MB 30GB 14.1TFT LAN A4
2008年 8月(2008/7/25〜2008/8/24)New!
順位 商品名 価格 CPU メモリ HDD 画面 通信 種別
1 DELL OptiPlex GX280(P4 2.8G/省スペース) 19800 Pentium4 2.8G 512MB 40GB 別売 LAN
2 日立 FLORA 310W DA6(P4-2.8G/15T) 19800 Pentium4 2.8G 256MB 40GB 15TFT LAN
3 東芝 Satellite 1800(SA95C/5) 19800 Celeron 950 128MB 20GB 14.1TFT LAN A4
4 NEC PC-VA12H/DX 24800 Celeron 1.2G 256MB 30GB 14.1TFT LAN A4
5 NEC PC-VA80H/RX 19800 Celeron 800 128MB 10GB 14.1TFT LAN A4
トップページに戻る